60. Essener Stadtmeisterschaften 2019
AUSSCHREIBUNG
ANFANGSZEITENAuslosung und Startzeiten hier klicken Spätestens 30 Minuten vor dem ersten Spiel bei der Turnierleitung melden! |
|
Termin | Samstag: 18. Mai 2019, ab 10.00 Uhr (Mixed und Doppel) Sonntag: 19. Mai 2019, ab 10.00 Uhr (Einzel) |
Austragungsort | Sporthalle Goetheschule Walter-Sachsse-Weg 6, 45133 Essen-Bredeney |
Veranstalter | Essener Sportbund (ESPO), Sparte Badminton |
Ausrichter | OSC Blau-Gelb Essen-Werden e.V., 1. Essener Badminton Club 1954 e.V. |
Disziplinen | Einzel, Doppel, Mixed Es kann in allen drei Disziplinen gemeldet werden. |
Startberechtigung | Alle Spieler, die in der Saison 2018/2019 für einen Essener Badmintonverein spielberechtigt waren, und alle Bürger, die ihren Wohnsitz in Essen haben. |
Spielklassen | A-Feld: Bezirksliga und höher B-Feld: Kreisklasse bis Bezirksklasse Hobby: Spieler/innen ohne Spielberechtigung oder mit Spielberechtigung, aber innerhalb der letzten beiden Jahre keine Mannschaftsspieler/innen |
Modus | Einfaches K.O.-System. Abhängig von der Meldezahl in den einzelnen Disziplinen behält sich der Ausrichter vor, Gruppenspiele anzusetzen. |
Startgebühr | Einzel: 6,50 € Doppel: 13,00 € Mixed: 13,00 € Die Startgebühren werden in der Halle eingezogen. Sie sind auch für die Spieler zu zahlen, die gemeldet sind und nicht antreten. |
Meldungen an | turniere@erster-ebc.de |
Angaben | Die Meldung muss Vor- und Zunamen, Geburtsdatum, Vereinsnamen und Spielklasse enthalten. Spielpaarungen aus zwei Vereinen müssen von beiden Vereinen gemeldet werden. Maßgeblich ist das Empfangsdatum der E-Mail. |
Meldeschluss | 06.05.2019 |
Auslosung | Die öffentliche Auslosung findet am Dienstag, den 07. Mai 2019, um 19.00 Uhr in der Sporthalle Gustav-Hicking-Str. 9 (Schule am Steeler Tor), 45127 Essen statt. Die Auslsoung steht am Ende der Seite. |
Bälle | Gespielt wird mit Federbällen, die vom Landesverband zugelassen sind. Der Ausrichter stellt 2 Bälle pro Spiel. |
Turnierleitung | Wird in der Halle bekannt gegeben. |
Vereins-Stadtpokal | Die Stadtpokale der erfolgreichsten Vereine der Klassen A und B werden nach folgender Punktewertung vergeben: für jedes gewonnene Spiel = 1 Punkt für den Stadtmeister = 4 Punkte für den zweiten Platz = 3 Punkte für den dritten Platz = 2 Punkte für den vierten Platz = 1 Punkt Die Pokalsieger verpflichten sich, den Pokal auf eigene Kosten zu gravieren. |
Preise | Die Plätze 1‐3 im A‐ und B‐Feld erhalten einen Anteil der Startgebühren als Siegprämie. Die Gewinner der Hobby‐Klasse erhalten Sachpreise. |
Sonstiges | Große Cafeteria + Grillstand Ballverkauf, Badmintonstand mit Bespannungsservice |
Weitere Infos | |
Ansprechpartner | OSC Werden – Carla Mrotzek – info@osc-blau-gelb.de 1. Essener BC – André Frevert – turniere@erster-ebc.de |
Der Ausrichter behält sich etwaige Änderungen zur Ausschreibung vor.
Auschreibung herunterladen:
Auslosung vom 07.05.2019
- DD A -Gruppe.pdf (131,5 KiB)
- DD B -Gruppe A.pdf (133,8 KiB)
- DD B -Gruppe B.pdf (133,2 KiB)
- DD B -Gruppe C.pdf (135,3 KiB)
- DE B -Gruppe.pdf (137,0 KiB)
- HD A -Gruppe A.pdf (137,2 KiB)
- HD A -Gruppe B.pdf (139,3 KiB)
- HD B -Gruppe A.pdf (133,8 KiB)
- HD B -Gruppe B.pdf (136,3 KiB)
- HD B -Gruppe C.pdf (135,2 KiB)
- HD B -Gruppe D.pdf (135,9 KiB)
- HD C -Gruppe.pdf (131,0 KiB)
- HE A -Gruppe A.pdf (134,2 KiB)
- HE A -Gruppe B.pdf (134,7 KiB)
- HE A -Gruppe C.pdf (134,0 KiB)
- HE A -Gruppe D.pdf (134,7 KiB)
- HE B -KO Runde-Feld 32 .pdf (141,4 KiB)
- HE C -Gruppe A.pdf (132,7 KiB)
- HE C -Gruppe B.pdf (133,9 KiB)
- MX A -Gruppe.pdf (135,0 KiB)
- MX B -Gruppe A.pdf (136,3 KiB)
- MX B -Gruppe B.pdf (135,7 KiB)
- MX B -Gruppe C.pdf (135,3 KiB)
- MX B -Gruppe D.pdf (135,5 KiB)
- MX C -Gruppe.pdf (135,0 KiB)